Every recorded sale on Hallmark Lane for the last decade — straight from Hive MLS — read by a broker who has lived in Landfall since 1997.
The Hallmark section, a loop off Odyssey — Charleston-style homes with rear-facing garages on smaller lots. Gresham Court and Crestland Circle run within it.
| Address | Closed | Price | Beds | SF | MLS # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1926 Hallmark Lane | Jul 20, 2026 | $847,000 | 3 | 2,748 | 100580763 |
| 1911 Hallmark Lane | May 21, 2025 | $862,000 | 4 | 3,204 | 100498107 |
| 1915 Hallmark Lane | Apr 15, 2025 | $857,000 | 4 | 3,100 | 100493232 |
| 1929 Hallmark Lane | Nov 15, 2024 | $810,000 | 3 | 2,116 | 100468949 |
| 1917 Hallmark Lane | Jan 26, 2024 | $745,000 | 3 | 2,452 | 100419508 |
| 1912 Hallmark Lane | Sep 29, 2023 | $826,000 | 4 | 3,250 | 100401035 |
| 1914 Hallmark Lane | Sep 9, 2022 | $605,000 | 3 | 3,100 | 100341806 |
| 1909 Hallmark Lane | May 26, 2022 | $800,000 | 4 | 3,308 | 100324466 |
| 1921 Hallmark Lane | Sep 17, 2021 | $544,000 | 3 | 2,931 | 100276635 |
| 1920 Hallmark Lane | Dec 15, 2020 | $510,000 | 3 | 2,728 | 100229922 |
| 1904 Hallmark Lane | Aug 27, 2020 | $470,000 | 3 | 2,883 | 100205989 |
| 1923 Hallmark Lane | Aug 11, 2020 |
If you own on Hallmark Lane, the valuation engine reads these same comps live. If you want in, join the off-market wish list — many of Landfall’s best trades never reach the MLS, and Marshall’s relationships on this street are how they surface.
| $507,500 |
| 3 |
| 2,785 |
| 100205601 |
| 1928 Hallmark Lane | Jul 27, 2020 | $592,000 | 3 | 3,512 | 100218424 |
| 1931 Hallmark Lane | Jul 2, 2020 | $477,500 | 4 | 2,900 | 100207355 |
| 1922 Hallmark Lane | Jun 30, 2020 | $486,000 | 3 | 2,364 | 100206517 |
| 1921 Hallmark Lane | May 21, 2020 | $2,900 | 3 | — | 100216733 |
| 1922 Hallmark Lane | Jan 22, 2020 | $482,500 | 3 | 2,364 | 100189287 |
| 1912 Hallmark Lane | Oct 10, 2019 | $490,000 | 4 | 3,250 | 100164937 |
| 1927 Hallmark Lane | Jun 4, 2019 | $398,305 | 5 | 3,259 | 100102008 |
| 1909 Hallmark Lane | Jan 25, 2019 | $490,000 | 4 | 3,318 | 100137821 |
| 1913 Hallmark Lane | Aug 14, 2018 | $490,000 | 4 | 3,293 | 100116422 |
| 1923 Hallmark Lane | Dec 15, 2017 | $472,000 | 4 | 2,755 | 100088890 |
| 1920 Hallmark Lane | Oct 18, 2017 | $2,700 | 3 | 2,940 | 100078117 |
| 1919 Hallmark Lane | Sep 15, 2017 | $515,000 | 4 | 3,262 | 100077311 |
| 1921 Hallmark Lane | Jul 17, 2017 | $474,500 | 3 | 2,945 | 100062255 |
| 1931 Hallmark Lane | Mar 28, 2017 | $466,000 | 3 | 2,905 | 100046396 |
| 1916 Hallmark Lane | Dec 21, 2016 | $440,000 | 3 | 2,974 | 100032321 |
| 1933 Hallmark Lane | Dec 19, 2016 | $435,000 | 3 | 2,507 | 100002502 |
| 1913 Hallmark Lane | Oct 31, 2016 | $465,000 | 4 | 3,098 | 100004660 |
| 1910 Hallmark Lane | Sep 15, 2016 | $485,000 | 3 | 2,900 | 100021304 |
Closed sales on Hallmark Lane, last 10 years, from Hive MLS (all participating brokerages); deemed reliable but not guaranteed.